![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Материал натяжного потолка** | Стоимость руб / м.кв | ||||
| Материал полотна | Цвет | Происхождение | ширина* | Площадь одного полотна более 12 м.кв. | Площадь одного полотна менее 12 м.кв. |
| Матовый ICE*** | белый | Франция | 3500 | 810 | 1010 |
| Матовый | белый | Alkor (Франция) | 2200 | 550 | 690 |
| Матовый Exclusif | белый | Alkor (Франция) | 3000 | 650 | 815 |
| Сатин | белый | Lackfolie (Франция) | 2200 | 600 | 750 |
| Матовый | цветной | Renolit (Германия) | 2200 | 700 | 875 |
| Сатин | цветной | Renolit (Германия) | 2200 | 700 | 875 |
| Глянцевый Exclusif | белый | Renolit (Германия) | 2200 | 730 | 915 |
| Глянцевый | цветной | Renolit (Германия) | 1900 | 770 | 965 |
| Глянцевый | цветной | Lackfolie (Франция) | 1400 | 770 | 965 |
| Металлик | цветной | Renolit (Германия) | 1400 | 1070 | 1340 |
| Камень | цветной | Lackfolie (Франция) | 1400 | 1070 | 1340 |
| Гольф | Бел и Цв | Lackfolie (Франция) | 1400 | 1100 | 1375 |
| Тиснение | Бел и Цв | Lackfolie (Франция) | 1400 | 1100 | 1375 |
| Экзотик | цветной | Lackfolie (Франция) | 1400 | 1150 | 1440 |
| Художественное нанесение**** | любое на выбор | 2500 | 2500 | ||
| Примечание: при установке нескольких потолков стоимость кв. м. определяется для каждого потолка в отдельности, исходя из его площади. | |||||
| * - Ширина пленки после натяжки полотна, в установленном состоянии | |||||
| **-Подробную информацию о наличие см. "Наличие цветов на складе НП Simplex" | |||||
| ***-НОВИНКА матовый пластичный ПВХ не требует нагрева для монтажа | |||||
| ****- без учета стоимости материала потолка | |||||
Дополнительное оборудование и аксессуары | |||||
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |||
| Багет ПВХ стеновой видимый «Стандарт» | м.п. | Входит в стоимость | |||
| Багет ПВХ стеновой невидимый | м.п. | Входит в стоимость | |||
| Багет ПВХ стеновой декоративный «Корниш» | м.п. | 55 | |||
| Багет Алюминиевый невидимый стеновой, потолочный | м.п. | 55 | |||
| Разделитель алюминиевый | м.п. | 360 | |||
| Внутренний вырез в полотне | м.п. | 780 | |||
| Стойка для светильника | шт. | 280 | |||
| Стойка для элемента пожарной сигнализации(+фанера, лист ПВХ) | шт. | 280 | |||
| Стойка для вентилятора диаметром до 200 мм (+пластик, фанера) | шт. | 280 | |||
| Стойка для вентилятора диаметром свыше 200 мм (+пластик, фанера) | шт. | 560 | |||
| Каркасный переход в другой уровень высотой до 200 мм | м.п. | 1300 | |||
| Каркасный переход в другой уровень высотой свыше 200 мм | м.п. | 2210 | |||
| Отверстие под люстру | шт. | 150 | |||
| При наличие более 10 углов на потолке | шт. | 110 | |||
| Фиксированный шов на полотне | +15% от стоимости полотна | ||||
| Комбинация цветов | +15% от стоимости полотна | ||||
| Покраска вставки для багета, разделителя | м.п. | 220* | |||
| * При заказе покраски вставки на сумму от 2200 руб. | |||||
| Звездное небо | |||||
| Наименование | Количество нитей диаметром 0,75 мм* | Цена, руб. | |||
| Светогенератор SL100/750 | 750 | 14500 | |||
| Светогенератор SV-5 с эффектом мерцания | 150 | 7000 | |||
| Оптоволоконный кабель | 75 | 840 (за м.пог.) | |||
| * Яркость «звезды» зависит от кол-ва оптоволоконных нитей, подведенных к точке свечения. При расчете стоимости учитывать необходимость подсвечивания «звезд» (от 1 до 3 нитей) в зависимости от их значимости в структуре карты | |||||
Сроки изготовления заказа: 3 рабочих дня
Гарантия на натяжные потолки – 12 лет
Гарантия на потолок Simlite – 2 года
Гарантия на монтажные работы – 2 года
